| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | FODOR |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2015 |
| رقم الموديل: | حوض الحرارة- F00461 |
| الحد الأدنى لكمية: | 200 قطعة |
| الأسعار: | 4.35USD/PCS |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة والتغليف نفطة |
| وقت التسليم: | 20-30days |
| شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 30000 قطعة شهريا |
| مواد خام: | AL1070 | المعالجة السطحية: | أنودة طبيعي |
|---|---|---|---|
| طلب: | بالوعة الحرارة الباردة مزورة | خدمة المعالجة: | قطع ، CNC ، أنودة |
| موعد التسليم: | 20-30days | الكلمة الرئيسية: | بالوعة الحرارة الباردة مزورة |
| الأسعار: | EXW/FOB/CIF/DDP | ||
| إبراز: | F00461 المشتت الحراري للألمنيوم المشكل على البارد,بالوعة الحرارة المصنوعة من الألومنيوم المزورة على البارد,بالوعة الحرارة ذات الزعانف ذات السطح الضخم |
||
يقدم مصنع Fodor المشتت الحراري المصنوع من الألمنيوم على البارد مع ISO9001: 2015
تفصيل سريع
| مواد خام | AL1070 |
| خدمة مخصصة | نعم ، خدمة OEM / ODM |
| نظام الجودة | ISO9001: 2015 |
| تكنولوجيا المعالجة | قطع / تشكيل الخشب / CNC / التثبيت |
| المعالجة السطحية | واضح أنديزينج |
| طريقة التعبئة | التعبئة والتغليف نفطة أو التعبئة الخاصة التي تريدها |
| سيناريو التطبيق | بالوعة الحرارة المعدات الإلكترونية |
| طلب موك | 100/500/1000 |
وصف
يعتمد المشتت الحراري المزوَّد على البارد هذا على مادة الألومنيوم 1070 للمعالجة ، أولاً وقبل كل شيء ، نتحقق من أن أبعاد المواد الخام جيدة أم لا ، والثاني هو أنه وفقًا للرسم ، استخدم آلة الضغط الهيدروليكية للقيام بقشرة خشنة ، والثالث هو ذلك بناءً على الرسم ، استخدم آلة الخشب لقص أبعاد المخطط التفصيلي ، والرابع هو استخدام CNC للقيام بالبعد الدقيق ، والخامس هو إجراء عملية طلاء بأكسيد واضحة ، والخطوة الأخيرة هي التثبيت ، ثم الفحص / التعبئة.يتم إجراء أول تفتيش وتفتيش دورية في المعالجة.
![]()
![]()
ورشة عمل
![]()
دعم فني
يمكننا أن نقدم خدمة التصميم والمحاكاة.على سبيل المثال ، لديناحالة العميل الألماني.
وفقًا لنتائج المحاكاة ، فإن الرقاقة المحاكاة تتوافق مع متطلبات درجة الحرارة التي يحددها العميل.
![]()
منظمة تعليمية
من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائنا ، نواصل تعزيز بناء منظمة العلماء.
![]()